O Ministério da Educação (MEC) planeja enquadrar as 257 cidades mineiras que ainda não cumpriram um dos requisitos básicos para melhorar a qualidade do ensino público. De acordo com o MEC haverá uma reunião com prefeitos e secretários municipais de educação para cobrar a elaboração de um diagnóstico completo da realidade da rede escolar dos municípios. O levantamento detalhado da estrutura física e pedagógica das unidades de ensino, chamada de Plano de Ações Articuladas (PAR), é a principal exigência do governo federal para a liberação de verbas e assistência técnica para as cidades.
Para elaborar o PAR, o Ministério da Educação fornece aos municípios os seguintes documentos:
Informações pré-qualificadas sobre a rede de ensino municipal: é um conjunto de tabelas com Indicadores Demográficos e Educacionais (IDE) dos Municípios, para que se conheça o perfil da sua população e da sua rede de ensino.
Diagnóstico da situação educacional local (instrumento de campo): de caráter participativo, tem por objetivo promover uma análise compartilhada da situação educacional, na rede municipal, para coleta de informações quantitativas e qualitativas. O instrumento está estruturado em quatro grandes dimensões, compostas por áreas de atuação e com indicadores específicos, totalizando 52 indicadores.
Plano de Ações Articuladas (PAR): a partir do diagnóstico, a equipe técnica local (composta pelo dirigente municipal de educação, técnicos da secretaria municipal de educação e representantes dos diretores de escola, dos professores da zona urbana e da zona rural, dos coordenadores ou supervisores escolares, do quadro técnico-administrativo das escolas, dos Conselhos Escolares e, quando houver, do Conselho Municipal de Educação) planeja e desenvolve um conjunto coerente de ações, sistematizadas no PAR.
Orientações Gerais para Aplicação dos Instrumentos: (manual passo-a-passo para elaboração do diagnóstico e do PAR): documento elaborado para orientar a aplicação voluntária dos instrumentos oferecidos aos municípios aderentes ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Ele traz orientações gerais sobre aspectos importantes que antecedem o trabalho a ser realizado e os principais procedimentos para sua execução.
Guia Prático de Ações: documento elaborado para orientar a definição de ações que comporão o Plano de Ações Articuladas (PAR). Essas ações podem ser executadas pelo município, com assistência técnica ou financeira do MEC.
Todos os municípios que elaboram o PAR podem receber assistência técnica e/ou financeira do MEC.
Municípios que não fizeram o Plano de ações articuladas
Abadia dos Dourados | Chalé | Guidoval | Monjolos | Santa Juliana |
Água Comprida | Chiador | Guiricema | Monsenhor Paulo | Santa Rita de Jacutinga |
Aguanil | Cipotânea | Heliodora | Montalvânia | Santa Rita de Minas |
Alagoa | Claraval | Ibituruna | Monte Santo de Minas | Santa Rita do Itueto |
Albertina | Coluna | Iguatama | Montezuma | Santana do Deserto |
Além Paraíba | Conceição da Barra de Minas | Ijaci | Morro do Pilar | Santana do Riacho |
Alfenas | Conceição das Pedras | Ilicínea | Munhoz | Santana dos Montes |
Alpercata | Conceição do Pará | Inconfidentes | Natalândia | Santo Antônio do Amparo |
Alpinópolis | Conceição do Rio Verde | Ingaí | Nova Belém | Santo Antônio do Grama |
Alto Rio Doce | Conceição dos Ouros | Inhaúma | Nova Módica | Santo Antônio do Itambé |
Amparo do Serra | Congonhal | Ipuiúna | Novo Oriente de Minas | Santo Antônio do Rio Abaixo |
Antônio Carlos | Consolação | Itabira | Novorizonte | São Brás do Suaçuí |
Antônio Prado de Minas | Coração de Jesus | Itabirinha | Olaria | São Francisco de Paula |
Arantina | Cordislândia | Itaipé | Orizânia | São Geraldo |
Araponga | Coronel Murta | Itambé do Mato Dentro | Ouro Fino | São Geraldo da Piedade |
Arceburgo | Coronel Xavier Chaves | Itamogi | Ouro Verde de Minas | São Geraldo do Baixio |
Areado | Córrego Danta | Itamonte | Paraisópolis | São Gotardo |
Baependi | Córrego do Bom Jesus | Itanhandu | Passa Quatro | São João da Mata |
Baldim | Córrego Fundo | Itapecerica | Passabém | São João do Manhuaçu |
Bandeira do Sul | Córrego Novo | Itatiaiuçu | Passa–Vinte | São João do Manteninha |
Barão de Monte Alto | Couto de Magalhães de Minas | Itaú de Minas | Patis | São José da Barra |
Barra Longa | Cristiano Otoni | Itueta | Patrocínio do Muriaé | São José do Goiabal |
Barroso | Cristina | Itumirim | Paula Cândido | São José do Mantimento |
Bela Vista de Minas | Crucilândia | Itutinga | Paulistas | São Lourenço |
Belmiro Braga | Curral de Dentro | Jacuí | Pedralva | São Pedro dos Ferros |
Berilo | Datas | Jacutinga | Piedade de Caratinga | São Sebastião da Bela Vista |
Bocaiúva | Delta | Jeceaba | Piedade de Ponte Nova | São Sebastião do Oeste |
Bom Jardim de Minas | Desterro de Entre Rios | Jequeri | Piedade dos Gerais | São Sebastião do Rio Preto |
Bom Jesus do Galho | Divino | Jesuânia | Pingo–d'Água | São Sebastião do Rio Verde |
Bonfim | Divisa Alegre | José Gonçalves de Minas | Piranguçu | São Vicente de Minas |
Borda da Mata | Divisa Nova | Juramento | Piumhi | Senador Firmino |
Braúnas | Divisópolis | Juruaia | Pocrane | Senador José Bento |
Bueno Brandão | Dom Joaquim | Leandro Ferreira | Porto Firme | Seritinga |
Cabo Verde | Dom Viçoso | Liberdade | Pouso Alto | Serra Azul de Minas |
Cachoeira da Prata | Doresópolis | Luisburgo | Presidente Bernardes | Serranos |
Cachoeira de Pajeú | Douradoquara | Luislândia | Presidente Kubitschek | Silvianópolis |
Caiana | Durandé | Luminárias | Queluzito | Soledade de Minas |
Caldas | Ervália | Madre de Deus de Minas | Raul Soares | Tabuleiro |
Campestre | Espinosa | Mamonas | Reduto | Taparuba |
Campo do Meio | Estiva | Manhuaçu | Resplendor | Teixeiras |
Campos Altos | Estrela do Sul | Mantena | Riachinho | Tocos do Moji |
Caparaó | Eugenópolis | Maravilhas | Ribeirão Vermelho | Toledo |
Capetinga | Ewbank da Câmara | Maria da Fé | Rio Acima | Turvolândia |
Capim Branco | Extrema | Mário Campos | Rio Casca | Urucuia |
Carbonita | Fama | Marliéria | Rio Espera | Vargem Grande do Rio Pardo |
Careaçu | Formiga | Marmelópolis | Rio Piracicaba | Veredinha |
Carmópolis de Minas | Fortaleza de Minas | Mata Verde | Rio Pomba | Vespasiano |
Carrancas | Francisco Badaró | Materlândia | Rio Vermelho | Virgínia |
Carvalhópolis | Glaucilândia | Matipó | Sabará | Wenceslau Braz |
Cássia | Gonçalves | Matozinhos | Santa Cruz de Minas | |
Catuti | Guanhães | Medeiros | Santa Cruz de Salinas | |
Chácara | Guarda–Mor | Moeda | Santa Fé de Minas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário